产品详情
所在位置: 首页> 产品目录> 排污泵>
  • 产品名称:直联式自吸无堵塞排污泵

  • 产品型号:ZWL型
  • 产品厂商:英科
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质*理想的杂质泵
详情介绍:
一、ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵产品概述: 

     
 ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类技术的基础上开发成功的一种结构新颖的产品。该泵集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流外混式,并通过泵体、叶轮流道的独特设计,即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水,又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体,可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质*理想的杂质泵。该泵采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点,在排污泵系列产品中属国内开创。各项技术性能指标居国内**,达到******,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、ZWL型直联式自吸无堵塞排污泵使用条件:

1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。
2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、介质重度不超过1240千克/m3。
4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。
5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

三、ZWL直联式自吸无堵塞排污泵产品参数:
      电机功率 转速 普通 普通 不锈钢 不锈钢 防爆电机 防爆电机 不锈钢防爆 不锈钢防爆
口径-流量-扬程 kw r/min
25ZWL8-15 1.5 2900 1260 2520 2100 4200 1580 3160 2415 4830
32ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
32ZWL9-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
40ZWL20-15 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
40ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
40ZWL15-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
50ZWL10-20 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
50ZWL20-15 2.2 2900 1370 2740 2310 4620 1680 3360 2520 5040
50ZWL15-30 3 2900 1470 2940 2420 4840 1840 3680 2840 5680
50ZWL20-35 5.5 2900 2210 4420 3680 7360 2840 5680 4310 8620
50ZWL20-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL30-18 4 2900 1890 3780 3260 6520 2520 5040 3830 7660
65ZWL25-30 5.5 2900 2210 4420 3680 7360 2840 5680 4310 8620
65ZWL25-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL40-25 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
65ZWL65-25 11 2900 3260 6520 5460 10920 4310 8620 6510 13020
80ZWL40-16 4 2900 1890 3780 3260 6520 2520 5040 3830 7660
80ZWL40-25 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
80ZWL25-40 7.5 2900 2310 4620 3890 7780 2940 5880 4520 9040
80ZWL65-25 11 2900 3260 6520 5460 10920 4310 8620 6510 13020
80ZWL80-35 15 2900 3470 6940 5670 11340 4520 9040 6720 13440
80ZWL50-60 22 2900 4200 8400 6930 13860 5780 11560 8820 17640
100ZWL100-15 7.5 1450 3150 6300 5880 11760 3890 7780 6510 13020
100ZWL80-20 7.5 1450 3150 6300 5880 11760 3890 7780 6510 13020
100ZWL100-20 11 1450 4200 8400 6930 13860 5250 10500 7880 15760
100ZWL100-30 22 2900 4410 8820 7140 14280 5780 11560 8400 16800
100ZWL80-45 30 2900 7350 14700 11550 23100 9980 19960 15750 31500
100ZWL80-60 37 2900 8400 16800 12600 25200 11030 22060 16800 33600
100ZWL80-80 45 2900 9450 18900 13650 27300 13650 27300 17330 34660
125ZWL120-20 15 1450 6300 12600 10500 21000 7880 15760 11550 23100
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。电话:0577-67370263 
在线留言
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

浙公网安备 33032402001671号