
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
产品详情
简单介绍:
美标对夹硬密封蝶阀欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke.com】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。电话:0577-67370263,5777657
详情介绍:
【美标对夹硬密封蝶阀主要连接尺寸】
美标对夹硬密封蝶阀型号 | 英寸 | L | L1 | D | D1 | D2 | H2 | H1 | H | M | Z-d | WT/Kgs | |||||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 对夹式 | 法兰式 | ||||
D315W/F 连 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.00 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M18 | 4-19 | 9 | 20 |
3" | 1.93 | 49 | 4.50 | 114 | 7.50 | 190 | 6.00 | 152.5 | 5.00 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M18 | 4-19 | 11 | 29 | |
4" | 2.20 | 56 | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 7.50 | 190.5 | 6.19 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-19 | 13 | 33 | |
5" | 2.50 | 64 | 5.50 | 140 | 10.00 | 254 | 8.50 | 216 | 7.32 | 186 | 6.50 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 8-22 | 16 | 38 | |
6" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.50 | 241.5 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 26 | 74 | |
8" | 2.80 | 71 | 5.90 | 150 | 13.50 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 252 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 34 | 86 | |
10" | 3.00 | 76 | 6.30 | 160 | 16.00 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 51 | 142 | |
12" | 3.38 | 86 | 4.00 | 178 | 19.00 | 483 | 17.00 | 298.5 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 72 | 167 | |
14" | 3.63 | 92 | 4.20 | 190 | 21.00 | 533 | 18.75 | 362 | 16.25 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 106 | 218 | |
16" | 4.00 | 102 | 8.50 | 216 | 23.00 | 597 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 133 | 275 | |
18" | 4.50 | 114 | 8.74 | 222 | 25.00 | 635 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 176 | 315 | |
20" | 5.00 | 127 | 9.00 | 229 | 27.50 | 399 | 25.00 | 540 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 190 | 395 | |
24" | 6.06 | 154 | 10.50 | 267 | 32.00 | 813 | 29.50 | 578 | 27.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 394 | 580 | |
30" | 6.50 | 165 | 11.50 | 292 | 38.75 | 985 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 476 | 717 | |
32" | 7.50 | 190 | 12.50 | 318 | 41.75 | 1060 | 38.50 | 749.5 | 36.00 | 914 | 24.80 | 630 | 56.50 | 1435 | 62.40 | 1585 | M39 | 28-41 | 618 | 880 | |
36" | 8.00 | 203 | 13.00 | 330 | 46.00 | 1168 | 42.75 | 914 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M20 | 32-41 | 762 | 1042 | |
D330W/F 连 接 尺 寸 | 6" | 2.75 | 70 | 9.50 | 978 | 3.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 435 | 21.45 | 545 | M20 | 8-22 | 28 | |||||
8" | 2.80 | 71 | 11.75 | 1085 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 8-22 | 36 | ||||||
10" | 3.00 | 76 | 14.25 | 240 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M24 | 12-25 | 53 | ||||||
12" | 3.38 | 86 | 17.00 | 298 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M27 | 12-25 | 74 | ||||||
14" | 3.63 | 92 | 18.25 | 362 | 16.25 | 413 | 12.64 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M27 | 12-29 | 110 | ||||||
16" | 4.00 | 102 | 21.25 | 432 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 870 | 38.58 | 980 | M30 | 16-29 | 138 | ||||||
18" | 4.50 | 114 | 22.75 | 476 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M30 | 16-32 | 180 | ||||||
20" | 5.00 | 127 | 25.00 | 540 | 3.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 20-32 | 196 | ||||||
24" | 6.06 | 154 | 29.50 | 578 | 277.25 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1156 | 51.37 | 1305 | M33 | 20-35 | 400 | ||||||
30" | 6.50 | 165 | 36.00 | 635 | 33.75 | 857 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M39 | 28-35 | 482 | ||||||
36" | 8.00 | 203 | 42.75 | 749 | 40.25 | 1022 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M18 | 32-42 | 468 | ||||||
D315L 连 接 尺 寸 | 2" | 1.72 | 43 | 4.25 | 108 | 6.50 | 165 | 5.00 | 914 | 3.62 | 92 | 4.33 | 110 | 11.02 | 280 | 13.58 | 345 | M20 | 8-19 | 9 | 20 |
3" | 2.50 | 64 | 4.50 | 114 | 8.26 | 210 | 6.63 | 1085 | 5.08 | 127 | 4.92 | 125 | 12.40 | 315 | 14.96 | 380 | M20 | 8-22 | 12 | 29 | |
4" | 2.50 | 64 | 5.00 | 127 | 10.00 | 254 | 7.87 | 127 | 6.18 | 157 | 5.70 | 145 | 13.78 | 350 | 16.34 | 415 | M20 | 8-22 | 15 | 35 | |
5" | 2.75 | 70 | 5.50 | 140 | 11.00 | 279 | 9.25 | 168 | 7.32 | 186 | 6.30 | 165 | 15.35 | 390 | 17.91 | 455 | M20 | 12-22 | 18 | 40 | |
6" | 3.00 | 76 | 8.30 | 210 | 12.50 | 318 | 10.63 | 200 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M24 | 12-26 | 28 | 81 | |
8" | 3.50 | 89 | 9.05 | 230 | 15.00 | 381 | 13.00 | 235 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M27 | 16-29 | 37 | 94 | |
10" | 4.50 | 114 | 9.84 | 250 | 17.50 | 445 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M30 | 16-32 | 56 | 156 | |
12" | 4.50 | 114 | 10.62 | 270 | 20.50 | 521 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | 79 | 183 | |
14" | 5.00 | 127 | 10.62 | 270 | 23.00 | 584 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M33 | 20-35 | 116 | 239 | |
16" | 5.50 | 140 | 12.20 | 310 | 25.50 | 648 | 12.50 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | 146 | 302 | |
18" | 5.98 | 152 | 13.00 | 330 | 28.00 | 711 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 193 | 346 | |
20" | 5.98 | 152 | 13.80 | 350 | 30.50 | 775 | 27.00 | 571 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | 209 | 434 | |
24" | 7.00 | 178 | 15.35 | 390 | 36.00 | 914 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | 433 | 638 | |
30" | 9.01 | 229 | 17.71 | 450 | 43.00 | 1092 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-53 | 523 | 1146 | |
36" | 9.88 | 241 | 20.07 | 510 | 50.00 | 1270 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 12-22 | 838 | ||
美标对夹硬密封蝶阀D330L 连 接 尺 寸 | 6" | 3.00 | 76 | 10.63 | 997 | 8.50 | 216 | 6.89 | 175 | 17.91 | 455 | 21.45 | 545 | M20 | 12-36 | 29 | |||||
8" | 3.50 | 89 | 13.00 | 1168 | 10.62 | 270 | 8.26 | 210 | 20.67 | 525 | 24.21 | 615 | M24 | 16-29 | 38 | ||||||
10" | 4.50 | 114 | 15.24 | 270 | 12.75 | 324 | 9.84 | 250 | 23.81 | 605 | 27.36 | 695 | M27 | 16-32 | 58 | ||||||
12" | 4.50 | 114 | 17.76 | 330 | 15.00 | 381 | 11.24 | 285 | 28.74 | 730 | 32.78 | 830 | M30 | 20-32 | 81 | ||||||
14" | 5.00 | 127 | 20.24 | 387 | 16.26 | 413 | 12.60 | 320 | 31.50 | 800 | 35.43 | 900 | M30 | 24-35 | 119 | ||||||
16" | 5.50 | 140 | 22.30 | 451 | 18.50 | 470 | 13.98 | 355 | 34.25 | 840 | 38.58 | 980 | M33 | 24-35 | 149 | ||||||
18" | 5.98 | 152 | 24.72 | 514 | 21.00 | 533 | 14.96 | 380 | 36.22 | 920 | 40.55 | 1030 | M33 | 24-35 | 198 | ||||||
20" | 5.98 | 152 | 27.00 | 591 | 23.00 | 584 | 16.34 | 415 | 39.37 | 1000 | 43.70 | 1110 | M33 | 24-41 | 215 | ||||||
24" | 7.00 | 178 | 32.00 | 628 | 27.24 | 692 | 18.70 | 475 | 45.51 | 1155 | 51.37 | 1305 | M39 | 28-49 | 436 | ||||||
30" | 9.01 | 229 | 39.25 | 686 | 27.69 | 703 | 22.38 | 580 | 54.13 | 1375 | 60.03 | 1525 | M45 | 32-52 | 528 | ||||||
36" | 9.88 | 241 | 46.00 | 813 | 34.88 | 886 | 26.77 | 680 | 62.40 | 1585 | 69.48 | 1765 | M50 | 32-52 | 843 |
【温州蝶阀】【英科牌蝶阀】美标对夹硬密封蝶阀【蝶阀技术参数】【蝶阀应用】【蝶阀性能】【蝶阀维护】【蝶阀原理】【蝶阀价格】【蝶阀型号】美标对夹硬密封蝶阀【蝶阀厂家】【永嘉蝶阀】【蝶阀规格】【蝶阀尺寸】【蝶阀口径】【蝶阀特点】【蝶阀概述】【上海蝶阀】【浙江蝶阀】【蝶阀选型】【美标对夹硬密封蝶阀厂家】【永嘉美标对夹硬密封蝶阀】
厂家主要生产美标阀门:美标钢制截止阀,美标截止阀,美式蝶阀,美标止回阀,美标旋塞阀,美标闸阀,美标球阀,美标手动闸阀,美标手动截止阀,美标对夹式止回阀,美标丝口截止阀,球阀:轨道球阀,螺纹连接球阀,法兰连接球阀,一片式球阀,二片式球阀,三片式球阀,对焊承插球阀,广式球阀,三通球阀,衬氟阀门,过滤器,排气阀:复合排气阀,微量排气阀,立式自动排气阀,单口排气阀,双口排气阀,排空阀,针型阀,不锈钢阀门,排污阀,刀型闸阀,锻钢阀门,柱塞阀,气动阀门,真空阀,柱塞阀,蝶阀,隔膜阀,衬胶阀门,排污阀,浆液阀,呼吸阀,阻火器,水力控制阀,疏水阀,闸阀,截止阀,止回阀,氧气阀,视镜 氨气阀,排泥阀,减压阀,旋塞阀,平衡阀, 调节阀,管夹阀, 气动阀门,真空阀
技术为本,追求**的服务,正直诚信,英科泵阀与您携手共创美好明天
在线留言