
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
产品详情
简单介绍:
美标波纹管闸阀 【温州美标波纹管闸阀】【美标波纹管闸阀应用】【美标波纹管闸阀技术参数】【英科牌美标波纹管闸阀】【美标波纹管闸阀性能】【美标波纹管闸阀维护】【美标波纹管闸阀原理】【美标波纹管闸阀价格】
详情介绍:
美标波纹管闸阀 美标不锈钢波纹管闸阀 WZ41Y WZ41H WZ41
◆美标波纹管闸阀产品结构特点
法兰连接美标波纹管截止阀适用于公称压力CLASS150~900LBS,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
◆美标波纹管闸阀主要结构特点
1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长;
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、双重密封,性能更可靠;
5、阀杆升降位置指示,更直观;
6、零件材质及法兰,对焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。◆美标波纹管闸阀技术规范
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | API1600、API6D |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598、API6D |
公称压力(LB | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 |
≤350℃ |
水、蒸气、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
型号 | ZDAWZ41-150LB WZ41H-150LB WZ41Y-150LB | |||||||||||||||
压力等级 | 150LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 42 | 55 | 70 | 100 | 140 | 180 | 250 | 350 | 450 |
型号 | ZDAWZ41-300LB WZ41H-300LB WZ41Y-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | |
H | 300 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
型号 | ZDAWZ41-600LB WZ41H-600LB WZ41Y-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1 /4 | 1 1 /2 | 2 | 2 1 /2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | |
重量(Kg) | 11 | 13 | 16 | 24 | 32 | 50 | 70 | 90 | 105 | 165 | 230 | 300 | 400 | 570 | 730 |
在线留言