
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
产品详情
简单介绍:
Z40H美标弹性闸阀永嘉县英科泵阀制造有限公司是一家专业制造、销售、开发各种电磁阀,排气阀,针型阀,减压阀,过滤器,球阀,不锈钢阀门,隔膜阀,排污阀,水力控制阀,阻火器,呼吸阀,疏水阀排泥阀,电动阀,水用电磁阀,Y型过滤器,广式球阀,蒸汽减压阀,不锈钢电磁阀等系列阀门的专业厂家。
详情介绍:
Z40H美标弹性闸阀
Z40H-150Lb Z41H-150Lb Z40Y-150Lb Z41Y-150Lb Z40T-150Lb Z41T-150Lb Z40W-150Lb Z41W-150Lb
Z40H-300Lb Z41H-300Lb Z40Y-300Lb Z41Y-300Lb Z40T-300Lb Z41T-300Lb Z40W-300Lb Z41W-300Lb
Z40H-600Lb Z41H-600Lb Z40Y-600Lb Z41Y-600Lb Z40T-600Lb Z41T-600Lb Z40W-600Lb Z41W-600Lb 应用规范APPLICATION NORM Z40H Z41H Z40Y Z41Y Z40T Z41T Z40W Z41W
- 设计制造按GB12237-89
- 结构长度按GB12221-89
- 法兰尺寸按JB/T79-94
- 阀门检查和试验按API SID.598x
Z40H美标弹性闸阀
Z40H美标弹性闸阀尺寸参数 150Lb外形及连接尺寸
公称通径 | 单位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 108 | 89 | 12 | 35 | 60.5 | 4-15 | 90 | 188 |
in | 4.25 | 3.5 | 0.47 | 1.38 | 2.38 | 4-0.59 | 3.54 | 7.40 | ||
3/4" | 20 | mm | 117 | 98 | 12 | 43 | 70 | 4-15 | 90 | 202 |
in | 4.61 | 3.86 | 0.47 | 1.69 | 2.76 | 4-0.59 | 3.54 | 7.95 | ||
1" | 25 | mm | 127 | 108 | 12 | 51 | 79.5 | 4-15 | 100 | 225 |
in | 5 | 4.25 | 0.47 | 2 | 3.13 | 4-0.59 | 4 | 8.86 | ||
11/2" | 40 | mm | 165 | 127 | 14.3 | 73 | 98.5 | 4-16 | 200 | 362 |
in | 6.5 | 5 | 0.56 | 2.88 | 3.88 | 4-0.62 | 8 | 14.25 | ||
2" | 50 | mm | 178 | 152 | 15.9 | 92 | 120.5 | 4-19 | 200 | 409 |
in | 7 | 6 | 0.625 | 3.62 | 4.75 | 4-0.75 | 8 | 16.1 | ||
21/2" | 65 | mm | 190 | 178 | 17.5 | 105 | 139.5 | 4-19 | 250 | 500 |
in | 7.5 | 7 | 0.69 | 4.12 | 5.5 | 4-0.75 | 10 | 19.68 | ||
3" | 80 | mm | 203 | 190 | 19.1 | 127 | 152.5 | 4-19 | 250 | 570 |
in | 8 | 7.5 | 0.75 | 5 | 6 | 4-0.75 | 10 | 22.58 | ||
4" | 100 | mm | 229 | 229 | 23.9 | 157 | 190.5 | 8-19 | 250 | 590 |
in | 9 | 9 | 0.94 | 6.19 | 7.5 | 8-0.75 | 10 | 23.6 | ||
6" | 150 | mm | 267 | 279 | 25.4 | 216 | 241.5 | 8-22 | 300 | 630 |
in | 10.50 | 11 | 1 | 8.5 | 9.5 | 8-0.88 | 12 | 24.8 | ||
8" | 200 | mm | 292 | 343 | 28.5 | 270 | 298.5 | 8-22 | 350 | 960 |
in | 11.5 | 13.50 | 1.12 | 10.62 | 11.75 | 8-0.88 | 13.88 | 37.8 | ||
10" | 250 | mm | 330 | 406 | 30.2 | 324 | 362 | 12-25 | 400 | 1158 |
in | 13 | 16 | 1198 | 12.75 | 14.75 | 12-1 | 15.7 | 45.6 | ||
12" | 300 | mm | 356 | 483 | 31.8 | 381 | 432 | 12-25 | 450 | 1378 |
in | 14 | 19 | 1.25 | 15 | 17 | 12-1 | 17.7 | 54.3 | ||
14" | 350 | mm | 381 | 533 | 35 | 413 | 476 | 12-29 | 500 | 1543 |
in | 15 | 21 | 1.38 | 16.25 | 18.75 | 12-1.2 | 19.7 | 60.75 | ||
16" | 400 | mm | 406 | 597 | 36.6 | 470 | 539.5 | 16-29 | 600 | 1738 |
in | 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 21.25 | 16-1.12 | 23.6 | 68.4 |
【温州Z40H美标弹性闸阀】【Z40H美标弹性闸阀应用】【Z40H美标弹性闸阀技术参数】【英科牌Z40H美标弹性闸阀】【Z40H美标弹性闸阀性能】【Z40H美标弹性闸阀维护】【Z40H美标弹性闸阀原理】【Z40H美标弹性闸阀价格】
300Lb外形尺寸和连接尺寸公称通径NPS | 单位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
1/2" | 15 | mm | 140 | 95 | 15 | 35 | 66.5 | 4-15 | 100 | 201 |
in | 5.51 | 3.74 | 0.59 | 1.38 | 2.62 | 4-0.59 | 4 | 7.91 | ||
3/4" | 20 | mm | 152 | 117 | 16 | 43 | 82.5 | 4-19 | 100 | 212 |
in | 5.98 | 4.61 | 0.62 | 1.69 | 3.25 | 4-0.75 | 4 | 8.35 | ||
1" | 25 | mm | 165 | 124 | 18 | 51 | 89 | 4-19 | 140 | 237 |
in | 6.5 | 4.9 | 0.71 | 2 | 3.5 | 4-0.75 | 5.51 | 9.33 | ||
11/2" | 40 | mm | 190 | 156 | 20.7 | 73 | 114.5 | 4-22 | 200 | 407 |
in | 7.5 | 6.12 | 0.81 | 2.87 | 4.51 | 4-0.88 | 80 | 16.02 | ||
2" | 50 | mm | 216 | 165 | 22.3 | 92 | 127 | 8-19 | 200 | 424 |
in | 8.5 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 8 | 16.7 | ||
21/2" | 65 | mm | 241 | 190 | 25.4 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 265 |
in | 9.5 | 7.5 | 1 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 18.31 | ||
3" | 80 | mm | 283 | 210 | 28.5 | 127 | 168.5 | 8-22 | 250 | 535 |
in | 11.125 | 8.25 | 1012 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 21 | ||
4" | 100 | mm | 305 | 254 | 31.8 | 157 | 200 | 8-22 | 250 | 615 |
in | 12 | 10 | 1.25 | 6.19 | 7.88 | 8-0.88 | 10 | 24.2 | ||
6" | 150 | mm | 4.3 | 318 | 36.6 | 216 | 270 | 12-22 | 350 | 795 |
in | 15.875 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 10.62 | 12-0.88 | 14 | 31.3 | ||
8" | 200 | mm | 419 | 381 | 41.3 | 270 | 330 | 12-25 | 400 | 1012 |
in | 16.5 | 15 | 16.2 | 10.62 | 13.00 | 12-1 | 15.7 | 39.3 | ||
10" | 250 | mm | 457 | 444 | 47.7 | 324 | 387.5 | 16-29 | 450 | 1231 |
in | 18 | 17.50 | 1.88 | 12.75 | 15.25 | 16-1.12 | 17.7 | 48.5 |
600Lb外形尺寸和连接尺寸
公称通径NPS | 单位 | L | D | T | G | C | n-Φd | W | H | |
in | mm | |||||||||
2" | 15 | mm | 292 | 165 | 25.4 | 92 | 127 | 8-19 | 250 | 458 |
in | 11.5 | 6.5 | 1 | 3.62 | 5 | 8-0.75 | 10 | 18 | ||
21/2" | 20 | mm | 330 | 190 | 28.6 | 105 | 149 | 8-22 | 250 | 485 |
in | 13 | 7.48 | 1.13 | 4.12 | 5.87 | 8-0.88 | 10 | 10.09 | ||
3" | 25 | mm | 356 | 210 | 31.8 | 127 | 168 | 8-22 | 250 | 570 |
in | 14 | 8.25 | 1.25 | 5 | 6.62 | 8-0.88 | 10 | 22.58 | ||
4" | 40 | mm | 432 | 273 | 38.1 | 157 | 216 | 8-25 | 350 | 690 |
in | 17 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 8.5 | 8-1 | 14 | 27.2 | ||
6" | 50 | mm | 559 | 356 | 47.7 | 216 | 292 | 12-29 | 450 | 910 |
in | 22 | 14 | 1.88 | 8.5 | 11.50 | 12-1.12 | 18 | 35.8 | ||
8" | 65 | mm | 660 | 419 | 55.6 | 270 | 349 | 12-32 | 500 | 1064 |
in | 26 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 13.75 | 12-1.25 | 17.7 | 41.9 |
【Z44X/RRHX明杆弹性座封闸阀】【Z45X/RVHX暗杆弹性座封闸阀】【Z43H/X铸钢平板闸阀】【PZ41H/X排渣闸阀】【Z40WAPI低温法兰闸阀】【Z540H/Y铸钢伞齿轮驱动闸阀】【BZ41Y保温闸阀】【DS/Z44H铸钢水封闸阀】【DS/Z64H铸钢水封闸阀】【NKZ41H真空隔离闸阀】【DKZ61H真空闸阀】【PZ43W刀型闸阀】【Z41W不锈钢闸阀】【Z41W美标闸阀】【Z641F气动闸阀】【Z61Y焊接式闸阀】【Z941W电动闸阀】【Z41H法兰闸阀】【Z11H丝口闸阀】【闸阀】
厂家主要生产美标阀门:美标钢制截止阀,美标截止阀,美式蝶阀,美标止回阀,美标旋塞阀,美标闸阀,美标球阀,美标手动闸阀,美标手动截止阀,美标对夹式止回阀,美标丝口截止阀,电磁阀:防爆电磁阀,法兰电磁阀,电磁真空阀,螺纹电磁阀,电子除垢仪;减压阀:法兰减压阀,螺纹减压阀,过滤器,球阀:轨道球阀,螺纹连接球阀,法兰连接球阀,一片式球阀,二片式球阀,三片式球阀,对焊承插球阀,广式球阀,三通球阀,排气阀:复合排气阀,微量排气阀,立式自动排气阀,单口排气阀,双口排气阀,排空阀,针型阀,不锈钢阀门,排污阀,刀型闸阀,锻钢阀门,柱塞阀,气动阀门,真空阀,柱塞阀,蝶阀,隔膜阀,衬胶阀门,衬氟阀门,浆液阀,呼吸阀,阻火器,水力控制阀,疏水阀,闸阀,截止阀,止回阀,氧气阀,视镜 氨气阀,排泥阀,排泥阀,旋塞阀,平衡阀,调节阀,管夹阀 气动阀门,真空阀,
技术为本,追求**的服务,正直诚信,英科泵阀与您携手共创美好明天
主要性能范围
类别 Type |
MPA | PSL |
适用温度 WORKING-TE MPRATURE |
适用价质 AVIALABLEMEDIA |
强度试验 Shell Test |
3.0 | 450 | ≤200℃ | NITRIC ACID |
硝酸类 | ||||
ACETIC ACID | ||||
高压密封试验(水) Sealing test(water) |
2.2 | 314 | 醋酸类 | |
NITRIC ACID | ||||
低压密封试验(空气) Sealing test(AIR) |
5~7巴(Bar) | 硝酸类 | ||
ACETIC ACID | ||||
醋酸类 |
零件名称ltem | CF8系列 | CF3系列 | CF8M系列 | CF3M系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖BODY/CAP | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
闸板Wedge | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
阀杆Stem | F304 | F304L | F316 | F316L | 1CR13 |
填料Packing | PTFE纺织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 Graphite |
垫片GASKET | PTFE+304 | PTFE+304L | PTFE+316 | PTFE+316L |
石墨+304 Graphite+304 |
压盖GLAND FLANGE | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB |
填料压环STUFFING RING | 304 | 304L | 316 | 316L | 1CR13 |
螺栓BOLT | A193-B8 | A193-B8 | A193-B8M | A193-D8M | 35CrMoA |
螺母NUT | A193-8M | A194-8M | A194-8M | A194-8M | 45 |
在线留言