
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
产品详情
简单介绍:
不锈钢刀型闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。• 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。 • 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
详情介绍:
不锈钢刀型闸阀概述:
•不锈钢刀型闸阀 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
• 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
• 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
不锈钢刀型闸阀产品性能特点
• 超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻。
• 占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性。
• 闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
• 上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活。
• 闸板具有“闸刀”的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
不锈钢刀型闸阀主要性能规范参数
公称压力 ( MPa ) | 壳体试验 ( MPa ) | 密封试验 ( MPa ) | 工作温度 | 使用介质 | 气驱动 ( MPa ) | 电驱 动 (v) |
0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 烟气 / 灰 / 渣 水混和物 / 空气混和物 | 0.4~0.6 | 220 380 |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.8 |
不锈钢刀型闸阀采标目录
项目名称
|
采用标准
|
可选标准
|
设计制造验收
|
JB/T 8691
|
MSS SP-81
|
阀门结构长度
|
GB/T 15188.2-1994
|
TAPPI TIS 405.8
|
阀门法兰连接
|
JB/T 79-1994
|
ANSI B16.5
|
阀门检验和试验
|
GB/T 13927-1992
|
JB/T 9092-1999
|
阀门供货要求
|
GB/T 12252
|
——
|
阀门标志
|
GB 12220-1989
|
IS0 5209:87
|
不锈钢刀型闸阀阀门主要零部件材质
序号 | 零件名称 | 材 料 | 序号 | 零件名称 | 材 料 |
1 | 阀体 | 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 | 9 | 键 | 碳钢 |
2 | 阀座 | 橡胶 /四氟/不锈钢/硬质合金 | 10 | 螺母 | 不锈钢 |
3 | 闸板 | 碳钢 /不锈钢 | 11 | 手轮 | 碳素钢 /球墨铸铁 |
4 | 六角螺母 | 碳素钢 | 12 | 填料 | PTFE/石墨 |
5 | 阀杆 | 不锈钢 /碳钢 | 13 | 压盖 | 不锈钢 /碳钢/铸铁/球墨铸铁 |
6 | 支架 | 不锈钢 /碳钢/球墨铸铁/灰铸铁 | 14 | 六角螺母 | 碳素钢 |
7 | 轴承 | 合金钢 | 15 | 螺栓 | 碳素钢 |
8 | 阀杆螺母 | 铝青铜合金 |
不锈钢刀型闸阀主要外形尺寸和连接尺寸 :
GB/T 15188.2-1994 (TAPPI TIS405.8); JB/T79-1994(ANSI B16.5) 单位: mm
MPa | DN | L | D 1 | D 2 | D 3 | B | Z- ø d | Z- Md | H | H 1 | H 2 | D O | L 0 | L 1 |
0.6 1.0 | 50 | 60 | 100 | 125 | 160 | 20 | 4-18 | 4-16 | 285 | 370 | —— | 180 | 283 | 326 |
65 | 60 | 120 | 145 | 180 | 20 | 4-18 | 4-16 | 295 | 460 | —— | 180 | 283 | 326 | |
80 | 60 | 135 | 160 | 195 | 20 | 8-18 | 8-16 | 315 | 590 | 550 | 220 | 283 | 326 | |
100 | 60 | 155 | 180 | 215 | 22 | 8-18 | 8-16 | 365 | 780 | 620 | 220 | 283 | 326 | |
125 | 60 | 185 | 210 | 245 | 22 | 8-18 | 8-16 | 400 | 950 | 650 | 230 | 283 | 326 | |
150 | 70 | 210 | 240 | 280 | 24 | 8-22 | 8-20 | 475 | 980 | 750 | 280 | 283 | 326 | |
200 | 80 | 265 | 295 | 335 | 24 | 8-22 | 8-20 | 540 | 1053 | 900 | 360 | 283 | 371 | |
250 | 80 | 320 | 350 | 390 | 26 | 12-22 | 12-20 | 630 | 1060 | 1070 | 360 | 283 | 371 | |
300 | 90 | 368 | 400 | 440 | 26 | 12-22 | 12-20 | 780 | 1230 | 1200 | 400 | 283 | 371 | |
350 | 90 | 428 | 460 | 500 | 26 | 16-22 | 16-20 | 885 | 1250 | 1330 | 400 | 283 | 371 | |
400 | 90 | 482 | 515 | 565 | 26 | 16-26 | 16-24 | 990 | 1767 | 1600 | 400 | 283 | 371 | |
450 | 100 | 532 | 565 | 615 | 28 | 20-26 | 20-24 | 1100 | 1920 | 1650 | 530 | 365 | 470 | |
500 | 100 | 585 | 620 | 670 | 28 | 20-26 | 20-24 | 1200 | 2010 | 1790 | 530 | 365 | 470 | |
600 | 120 | 685 | 725 | 780 | 34 | 20-30 | 20-27 | 1450 | 2110 | 2180 | 600 | 365 | 470 | |
700 | 120 | 800 | 840 | 895 | 34 | 24-30 | 24-27 | 1700 | 2230 | 2557 | 600 | 365 | 470 | |
800 | 140 | 905 | 950 | 1010 | 36 | 24-33 | 24-30 | 2000 | 2340 | —— | 680 | 365 | 470 | |
1.6 | 50 | 60 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-18 | 4-16 | 285 | 370 | —— | 180 | 283 | 326 |
65 | 60 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-18 | 4-16 | 295 | 460 | —— | 180 | 283 | 326 | |
80 | 60 | 132 | 160 | 200 | 20 | 8-18 | 8-16 | 315 | 590 | 550 | 220 | 283 | 326 | |
100 | 60 | 156 | 180 | 220 | 22 | 8-18 | 8-16 | 365 | 780 | 620 | 220 | 283 | 326 | |
125 | 60 | 184 | 210 | 250 | 22 | 8-18 | 8-16 | 400 | 950 | 650 | 230 | 283 | 326 | |
150 | 70 | 211 | 240 | 285 | 24 | 8-22 | 8-20 | 475 | 980 | 750 | 280 | 283 | 326 | |
200 | 80 | 266 | 295 | 340 | 24 | 12-22 | 12-20 | 540 | 1053 | 900 | 360 | 283 | 371 | |
250 | 86 | 319 | 355 | 405 | 26 | 12-26 | 12-24 | 630 | 1060 | 1070 | 360 | 283 | 371 | |
300 | 92 | 370 | 410 | 460 | 28 | 12-26 | 12-24 | 780 | 1230 | 1200 | 400 | 283 | 371 | |
350 | 100 | 429 | 470 | 520 | 30 | 16-26 | 16-24 | 885 | 1250 | 1330 | 400 | 283 | 371 | |
400 | 120 | 480 | 525 | 580 | 32 | 16-30 | 16-27 | 990 | 1767 | 1600 | 400 | 283 | 371 | |
450 | 120 | 548 | 585 | 640 | 40 | 20-30 | 20-27 | 1100 | 1920 | 1650 | 530 | 365 | 470 | |
500 | 130 | 609 | 650 | 715 | 44 | 20-33 | 20-30 | 1200 | 2010 | 1790 | 530 | 365 | 470 | |
600 | 130 | 720 | 770 | 840 | 54 | 20-36 | 20-33 | 1450 | 2110 | 2180 | 600 | 365 | 470 | |
700 | 140 | 794 | 840 | 910 | 40 | 24-36 | 24-33 | 1700 | 2230 | 2557 | 600 | 365 | 470 |
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。电话:0577-67370263