 
    - 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
- 
        耐腐蚀泵
        
- 螺杆泵
- 
        化工泵
        
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潜水泵
        
- 磁力泵
- 
        转子泵
        
- 
        消防(生活)供水设备
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        气动隔膜泵、潜水排污泵、...
        
- 减压阀
- 
        排污阀
        
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
- 
        水利控制阀
        
- 
        电磁阀中央空调自动控制系...
        
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
- 
        管夹阀
        
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
- 
        排泥阀
        
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
- 
        卫生级阀门系列
        
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
- 
        视镜系列
        
- 
        污水处理
        
- 
        液位计
        
- 密封产品
- 消防专用阀门
- 
        往复泵
        
- 
        真空渗漏补漏设备
        
- 
        其他阀门
        
	手动衬胶隔膜阀概述: 
产品型号: G41J-1016 
产品规格: DN15-DN250 
产品类别: 隔膜阀 / 直流式隔膜阀
 一、G41J手动衬胶隔膜阀性能规范
| 型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(㎜) | |||||||||
| L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 
					重量 | ||
| G41WJFS-6\10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 | 
| 20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
| 32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
| G41WJFS-4 | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 | 
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
| 300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
| 350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
| G45WJFS-6 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 | 
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
| 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 | |
| 型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
| 壳体试验 | 密封试验 | ||||
| EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蚀性流体 J.一般腐蚀性流体 Fs.强酸、碱及各种有机溶剂(溶融碱金属及元素氟除外) | ≤100 ≤85 ≤150 | 
| EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
| G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
| 零件名称 | 阀体 | 阀瓣、阀盖 | 阀杆 | 隔膜 | 手轮 | 
| 材料 | HT200衬橡胶 | HT200 | 35 | 各种基型橡胶 | HT200 | 
| 材料 | HT200衬氟塑胶 | HT200 | 35 | 氟塑胶 | HT200 | 
| 材料 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡胶 | HT200 | 
注:适用介质一栏中“W”是指阀体不衬任何材料;“J”是指阀体衬硬橡胶
G41J手动衬胶隔膜阀订货须知
1.产品型号与名称;
2.公称通径DN;
3.使用压力;
4.阀体和阀内组件材料;
5.阀使用介质;
6.阀适用温度;
7.是否带附件封结构
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
欢迎您访问我们的网站【http://www.yroke.com】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。电话:0577-67370263,57776577
 
                             
                             
                             
                            