 
    
      主营产品:
    
  
     气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
  
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
- 
        耐腐蚀泵
        
- 螺杆泵
- 
        化工泵
        
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潜水泵
        
- 磁力泵
- 
        转子泵
        
- 
        消防(生活)供水设备
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        气动隔膜泵、潜水排污泵、...
        
- 减压阀
- 
        排污阀
        
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
- 
        水利控制阀
        
- 
        电磁阀中央空调自动控制系...
        
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
- 
        管夹阀
        
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
- 
        排泥阀
        
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
- 
        卫生级阀门系列
        
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
- 
        视镜系列
        
- 
        污水处理
        
- 
        液位计
        
- 密封产品
- 消防专用阀门
- 
        往复泵
        
- 
        真空渗漏补漏设备
        
- 
        其他阀门
        
                            产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            SOW单级双吸中开蜗壳式离心泵,主要供输送温度不高于105℃的清水或理化性质类似于水的液体。单级双吸泵适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合。  
        
    
            详情介绍:
        
        
	一、SOW型单级双吸泵结构特点:
1. 单级双吸泵结构紧凑 外形美观,稳定性好,便于安装。
2. 运行平稳 优化设计的双吸叶轮使轴向力减小到*低限度,且有优异水力性能的叶型,并经精密铸造,泵壳内表面及叶轮表面极其光华具有显著的抗汽蚀性能和高效率。
3. 单级双吸泵轴 承 选用SKF及NSK轴承保证运行平稳,噪音低,使用寿命长。
4. 单级双吸泵轴 封 选用BURGMANN机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。
5. 单级双吸泵安装形式 装配时不需调整,可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。
6. 单级双吸泵加装自吸装置,可实现自动吸水,即不需安装底阀,不需真空泵,不需倒灌,泵可以启动。
二、SOW型单级双吸泵应用范围:
单级双吸泵的零件用不锈钢板压制,经激光焊接而成,并有多种牌号的不锈钢可供选用,因而SLG型泵的用途十分广泛,主要适用于输送各种洁净水及轻腐蚀液体,可用于 住宅供水及增压
单级双吸泵工业锅炉给水 
单级双吸泵空调系统循环体会水 
单级双吸泵水处理和反渗透系统
单级双吸泵 食品工业、医药工业用水
三、SOW型单级双吸泵工作条件:
 单级双吸泵流量范围:0.8m3/h~120 m3/h;
单级双吸泵扬程范围:5.6m~330m;
单级双吸泵温度范围:-20℃~120℃;
单级双吸泵输送液体种类:各种清洁水及轻腐蚀液体;
单级双吸泵腔承压:≤4.0MPa。 
	
四、SOW型单级双吸泵型号意义:

五、SOW型单级双吸泵 
| 
						泵型号 
					 | 
						流量Q 
					 | 
						扬程 (m) | 
						转速 (rpm) | 
						功率 (kW) | 
						效率 (%) | 
						必需汽 蚀余量 (m) | 
						泵重 (kg) | ||
| 
						(m3/h) 
					 | 
						(L/s) 
					 | ||||||||
| 
						80-220(I) 
					 |  | 
						22.0 83.5 121.0 | 
						6.1 23.2 33.6 | 
						17.0 13.8 10.0 | 
						1480 
					 | 
						5.5 
					 | 
						82 
					 | 
						1.6 
					 | 
						181 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						20.0 77.2 108.0 | 
						5.6 21.4 30.0 | 
						14.8 11.8 8.7 | 
						4 
					 | 
						81 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						17.5 70.4 96.0 | 
						4.86 19.6 26.6 | 
						12.4 9.8 7.7 | 
						3 
					 | 
						80.5 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						16.0 64.4 83.0 | 
						4.4 17.9 23.0 | 
						10.6 8.2 6.8 | 
						3 
					 | 
						78 
					 | ||||
|  | 
						60.0 164.5 240.0 | 
						16.7 45.7 66.7 | 
						64.5 55.0 40.0 | 
						2950 
					 | 
						37 
					 | 
						82 
					 | 
						4.5 
					 | 
						181 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						59.0 152.9 219.0 | 
						16.3 42.5 60.8 | 
						58.0 47.5 34.0 | 
						30 
					 | 
						81 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						55.0 138.5 199.0 | 
						15.3 38.5 55.3 | 
						49.0 39.0 30.0 | 
						30 
					 | 
						80.5 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						52.0 128.4 170.0 | 
						14.4 35.7 47.0 | 
						42.0 33.5 27.5 | 
						22 
					 | 
						77.8 
					 | ||||
| 
						80-220 
					 |  | 
						17.0 66.5 108.0 | 
						4.7 18.5 30.0 | 
						16.0 12.8 7.8 | 
						1480 
					 | 
						4 
					 | 
						81 
					 | 
						1.7 
					 | 
						181 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						16.0 61.1 98.0 | 
						4.4 17.0 27.2 | 
						13.9 10.8 7.0 | 
						3 
					 | 
						80 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						15.0 55.8 85.0 | 
						4.2 15.5 23.6 | 
						11.8 9.0 6.2 | 
						3 
					 | 
						78 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						14.5 51.3 72.0 | 
						4.0 14.3 20.0 | 
						10.0 7.6 6.1 | 
						2.2 
					 | 
						74 
					 | ||||
|  | 
						60.0 134.5 218.0 | 
						16.6 37.4 60.6 | 
						62.0 51.0 32.0 | 
						2950 
					 | 
						30 
					 | 
						81 
					 | 
						3.5 
					 | 
						181 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						58.0 124.2 197.0 | 
						16.1 34.5 54.7 | 
						53.5 43.5 28.0 | 
						30 
					 | 
						80 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						57.0 113 170.0 | 
						15.8 31.4 47.2 | 
						45.0 36.0 25.0 | 
						22 
					 | 
						78.2 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						55.0 105 142.0 | 
						15.2 29.2 39.4 | 
						37.8 31.0 24.0 | 
						18.5 
					 | 
						74 
					 | ||||
| 
						80-280(I) 
					 |  | 
						26.0 104.5 138.0 | 
						7.2 29.0 38.3 | 
						24.5 22.5 18.0 | 
						1480 
					 | 
						11 
					 | 
						78.5 
					 | 
						2.3 
					 | 
						194 
					 | 
| 
						A 
					 | 
						25.0 96 129.0 | 
						6.9 26.7 35.8 | 
						22.0 19.0 16.0 | 
						11 
					 | 
						78 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						22.0 88.1 116.0 | 
						6.1 24.5 32.2 | 
						19.5 16.0 13.0 | 
						7.5 
					 | 
						76 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						21.0 79.4 105.0 | 
						5.8 22.0 29.0 | 
						16.8 13.0 10.5 | 
						5.5 
					 | 
						75 
					 | ||||
|  | 
						80.0 208.0 280.0 | 
						22.0 57.8 77.8 | 
						107.0 90.0 77.5 | 
						2950 
					 | 
						75 
					 | 
						78.5 
					 | 
						6.3 
					 | 
						194 
					 | |
| 
						A 
					 | 
						78.0 192.4 235.0 | 
						21.7 53.4 65.3 | 
						92.5 77.0 68.0 | 
						75 
					 | 
						77.5 
					 | ||||
| 
						B 
					 | 
						75.0 174.7 220.0 | 
						20.8 48.5 61.1 | 
						77.5 63.5 55.0 | 
						55 
					 | 
						76 
					 | ||||
| 
						C 
					 | 
						74.0 155.0 200.0 | 
						20.5 43.0 55.6 | 
						64.0 50.0 45.0 | 
						37 
					 | 
						75 
					 | ||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            