 
    - 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
- 
        耐腐蚀泵
        
- 螺杆泵
- 
        化工泵
        
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
- 
        消防泵
        
- 
        控制柜
        
- 
        潜水泵
        
- 磁力泵
- 
        转子泵
        
- 
        消防(生活)供水设备
        
- 管道泵
- 
        其他泵系列
        
- 
        气动隔膜泵、潜水排污泵、...
        
- 减压阀
- 
        排污阀
        
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
- 
        水利控制阀
        
- 
        电磁阀中央空调自动控制系...
        
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
- 
        管夹阀
        
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
- 
        排泥阀
        
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
- 
        卫生级阀门系列
        
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
- 
        视镜系列
        
- 
        污水处理
        
- 
        液位计
        
- 密封产品
- 消防专用阀门
- 
        往复泵
        
- 
        真空渗漏补漏设备
        
- 
        其他阀门
        
| LG、LG-B型便拆式高层建筑给水多级泵 | ||||||||
| 
 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 (m) | 效率 (%) | 电机功率 (KW) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) | |
| (m3/h) | (L/S) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 25LG3-10 (LG-B) | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 | 
| 3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
| 4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
| 6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
| 10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
| 12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
| 32LG6.5-15 (LG-B) | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 
| 3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG6-15 (LG-B) | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 | 
| 3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
| 5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
| 7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
| 9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
| 11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
| 40LG12-15 (LG-B) | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 | 
| 3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
| 4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
| 5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
| 6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
| 7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
| 8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
| 9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
| 10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
| 50LG18-20 (LG-B) | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 | 
| 3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
| 4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
| 5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
| 6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
| 7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
| 8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
| 50LG24-20 (LG-B) | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | 
| 3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
| 4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
| 5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
| 6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
| 7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
| 8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
| 65LG25-20 (LG-B) | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 | 
| 3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 65LG36-20 (LG-B) | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 | 
| 3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 80LG40-20 (LG-B) | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 | 
| 3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
| 4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
| 5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
| 6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
| 7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
| 80LG50-20 (LG-B) | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 | 
| 3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
| 4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
| 5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
技术为本,追求**与**的服务,正直诚信,英科泵阀与您携手共创美好明天
以上资料既供贵司参考,有什么问题请电话联系我们工作人员,谢谢!
欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【http://www.yroke.com】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。联系电话:0577-67370263 57776577 ;手机:13968989215;15888486740联系人:叶温和;传真:0577-57884828;QQ:178041624821449119 E-mail:yroke@126.com
相关产品:螺杆泵,隔膜泵,排污泵,离心泵,真空泵,潜水泵,管道泵,玻璃钢泵,化工泵,耐腐蚀泵,自吸泵,多级泵,液下泵,油泵,磁力泵,旋涡泵,螺杆泵,齿轮泵,纸浆泵,不锈钢泵,屏蔽泵,深井泵,往复泵, 塑料泵,消防(生活)供水设备,油桶泵,气压罐,控制柜
高层建筑给水多级离心泵厂家,多级离心泵价格,水多级离心泵原理,高层建筑给水多级离心泵概述,多级离心泵材质,多级离心泵尺寸,多级离心泵规格,高层建筑给水多级离心泵应用,高层建筑给水多级离心泵特点 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            