
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
文章详情
不锈钢气动隔膜泵价格
日期:2025-06-01 14:16
浏览次数:1604
摘要:
不锈钢气动隔膜泵价格
.jpg)
http://www.yroke.com http://www.ylkbf.cn http://www.yroke-v.com http://www.ylkbf.com
.jpg)
永嘉县英科泵阀有限公司 2011年12月价格表 | ||||||||||||
产品 名称 | 扬程 | 流量 | 型号 | 材质 | ||||||||
铸铁 | 铸铁 四氟 | 铝合金 | 铝合金 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 四氟 | 304不锈钢 F46 | 工程塑 料F46 | 316不锈钢 | ||||
QBY\QBK气 动 隔 膜 泵 | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 1100 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 1100 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | 2450 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | 2700 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | 5200 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | 5600 | |||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | ||||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 | ||||
产品 名称 | 扬程 | 流量 | 型号 | 电机 | 材质 | |||||||
铸铁 | 铸铁 四氟 | 铝合金 | 铝合金 四氟 | 不锈钢 | 不锈钢 四氟 | 衬胶 | ||||||
电 动 隔 膜 泵 | 30 | 0.5 | DBY-10 | 0.55 | 1850 | 1900 | 2070 | 2150 | 2300 | 2350 | ||
0.75 | DBY-15 | 0.55 | 1900 | 1955 | 2100 | 2165 | 2415 | 2485 | ||||
3.5 | DBY-25 | 1.5 | 3220 | 3500 | 3450 | 3720 | 3850 | 4120 | ||||
4.5 | DBY-40 | 1.5/2.2 | 3400 | 3660 | 3565 | 3820 | 4200 | 4450 | ||||
6.5 | DBY-50 | 2.2/4 | 5250 | 5810 | 5465 | 6050 | 6270 | 6850 | ||||
8 | DBY-65 | 2.2/4 | 5500 | 6050 | 5700 | 6300 | 6500 | 7075 | ||||
16 | DBY-80 | 3 | 7850 | 8970 | 8280 | 9450 | 10120 | 11270 | ||||
20 | DBY-100 | 3 | 8300 | 8450 | 8625 | 9800 | 10925 | 12075 | ||||
一、所有泵均不带备用膜片。 | ||||||||||||
二、铸铁、铝合金泵原配膜片、球、球座为丁晴橡胶,不锈钢泵原配膜片、球、球座为氯 | ||||||||||||
丁胶,四氟膜片泵的膜片、球、球座为四氟。 | ||||||||||||
三、隔膜片材质的用途:1.丁晴橡胶材质:耐汽油、机油及中弱性腐蚀液体。 | ||||||||||||
2.氯丁橡胶材质:耐各种酸性、碱性液体。 | ||||||||||||
3.聚四氟乙烯和四六乙烯:耐强酸、强碱及各种有机溶剂。 | ||||||||||||
4.氟橡胶材质:耐酸碱、甲苯及各种有机溶剂。 | ||||||||||||
以上价格不含税不含运费 | ||||||||||||
电话:0577-67370263 手机:13968989215 传真:0577-67370263 2011.12.5日 看到这分价格表请说明 |