
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
新闻详情
50口径立式离心泵功率
日期:2025-05-31 14:49
浏览次数:2700
摘要:
50口径立式离心泵功率
气动隔膜泵 铸铁隔膜泵 旋启式止回阀 气动对夹蝶阀 不锈钢电磁阀
型号规格 | 进口径 | 出口径 | 流量 | 流量 | 扬程 | 电压 | 转速 | 功率 | 效率 |
ISG50-100 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 13 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-100A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 10 | 380 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
ISG50-125 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 20 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-125A | 50 | 50 | 11.2 | 3.1 | 17 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-160 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 32 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-160A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 28 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 23 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-200 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-200A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 45 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-200B | 50 | 50 | 10.5 | 2.9 | 35 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-250 | 50 | 50 | 12.5 | 3.5 | 80 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250A | 50 | 50 | 11.7 | 3.3 | 70 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250B | 50 | 50 | 10.8 | 3 | 60 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-250C | 50 | 50 | 10 | 2.8 | 52 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-100I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 13 | 380 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
ISG50-100IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 10 | 380 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
ISG50-125I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-125IA | 50 | 50 | 22.4 | 6.2 | 16 | 380 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
ISG50-160I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 32 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 28 | 380 | 2900 | 4 | 2.3 |
ISG50-160IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 24 | 380 | 2900 | 3 | 2.3 |
ISG50-200I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 50 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 44 | 380 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
ISG50-200IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 37 | 380 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
ISG50-2501 | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 80 | 380 | 2900 | 15 | 2.3 |
ISG50-250IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 70 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-250IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 60 | 380 | 2900 | 11 | 2.3 |
ISG50-315I | 50 | 50 | 25 | 6.9 | 125 | 380 | 2900 | 30 | 2.3 |
ISG50-315IA | 50 | 50 | 23.4 | 6.5 | 110 | 380 | 2900 | 22 | 2.3 |
ISG50-315IB | 50 | 50 | 21.6 | 6 | 93 | 380 | 2900 | 18.5 | 2.3 |
气动隔膜泵 铸铁隔膜泵 旋启式止回阀 气动对夹蝶阀 不锈钢电磁阀