电动隔膜泵安装尺寸
电动隔膜泵安装尺寸
| 型号 | A | B | D | φ | L | H1 | H2 |
| DBY-10 | 456 | 342 | 185 | φ12×4 | 650 | 370 | 50 |
| DBY-15 | 456 | 342 | 185 | φ12×4 | 650 | 370 | 50 |
| DBY-25 | 537 | 455 | 210 | φ14×4 | 1060 | 480 | 60 |
| DBY-40 | 537 | 455 | 210 | φ14×4 | 1060 | 480 | 60 |
| DBY-50 | 800 | 345 | 345 | φ16×4 | 1510 | 700 | 85 |
| DBY-65 | 800 | 345 | 345 | φ16×4 | 1510 | 700 | 85 |
| DBY-80 | 800 | 345 | 345 | φ18×4 | 1690 | 900 | 96 |
| DBY-100 | 800 | 345 | 345 | φ18×4 | 1690 | 900 | 96 |
不锈钢电动隔膜泵,铸铁电动隔膜泵,铝合金电动隔膜泵,电动泵,化工泵,英络克隔膜泵
永嘉县英科泵阀有限公司
电话:0577-57776577
传真:0577-57884828
移动电话:13968989215
Email:yroke@126.com
QQ:178041624
http://www.yroke-v.com/
http://www.ylkbf.net/
http://www.ylkbf.cn
http://www.yroke.com/
http://www.ylkbf.com/