
主营产品:
气动隔膜泵,电动隔膜泵 塑料气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵 QBY气动隔膜泵 潜水排污泵,蒸汽减压阀,蒸汽电磁阀,不锈钢电磁阀,排污阀,离心泵、排污泵、隔膜泵、化工泵、自吸泵、真空泵、潜水泵、磁力泵、往复泵 、油泵、齿轮泵、多级泵、管道泵、玻璃钢泵、螺杆泵\疏水阀、蝶阀、电磁阀、球阀、呼吸阀、阻火器、排气阀、球阀、刀型闸阀、旋塞阀、平衡阀、氧气阀、闸阀、**阀、调节阀、止回阀、减压阀、控制柜。
- 电动油桶泵
- 气动隔膜泵
- 电动隔膜泵
- 卫生级隔膜泵
- 手动隔膜泵
- 粉体气动隔膜泵
- 计量泵
- 气液混合泵
- 排污泵
- 真空泵
- 离心泵
-
耐腐蚀泵
- 螺杆泵
-
化工泵
- 旋涡泵
- 自吸泵
- 多级泵
- 油泵
-
消防泵
-
控制柜
-
潜水泵
- 磁力泵
-
转子泵
-
消防(生活)供水设备
- 管道泵
-
其他泵系列
-
气动隔膜泵、潜水排污泵、...
- 减压阀
-
排污阀
- 电磁阀
- 球阀
- 排气阀
- 过滤器
- 蝶阀
- 呼吸阀、阻火器系列
- 疏水阀
- 截止阀
-
水利控制阀
-
电磁阀中央空调自动控制系...
- 仪表阀/针形阀
- 闸阀
- 隔膜阀
- 柱塞阀
-
管夹阀
- 止回阀
- 旋塞阀
- **阀
-
排泥阀
- 调节阀
- 电站阀门
- 石油/天然气阀门
-
卫生级阀门系列
- 平衡阀
- 氨气阀/氧气阀门
- 防腐阀门
- 黄铜阀门
- 外国标准
-
视镜系列
-
污水处理
-
液位计
- 密封产品
- 消防专用阀门
-
往复泵
-
真空渗漏补漏设备
-
其他阀门
新闻详情
常用钢的牌号、性能与用途
日期:2025-05-03 10:05
浏览次数:2910
摘要:
常用钢的牌号、性能与用途
1 碳素结构钢牌号及用途 | ||||
牌号 | 等级 | Qb/MPa | 与旧 标准 | 用 途 |
Q195 | —— | 315~390 | A1 | 用于制造承载较小的零件、铁丝、铁圈、垫铁、开口销、拉杆、冲压件以及焊接件等。 |
Q215 | A | 335~410 | A2 | 用于制造拉杆、套圈、垫圈、渗圈、渗碳零件以及焊接件等。 |
B | C2 | |||
Q235 | A | 375~460 | A3 | A、B级用于制造金属结构件、心部强度要求不高的渗碳件或碳氮共渗件、拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴以及接件;C、D级用于制造重要的焊接结构件。 |
B | B3 | |||
C | —— | |||
D | —— | |||
Q255 | A | 410~510 | A4 | 用于制造转轴、心轴、吊钩、拉杆、摇杆、楔等强度要求不高的零件。此负焊接性尚可。 |
B | C4 | |||
Q275 | —— | 490~610 | C5 | 用于制造轴类、链轮、齿轮、吊钩等强度要求高的零件。 |
注:牌号中的 Q 代表屈服点,后面数字代表屈服点数值
2 常用的上等碳素结构钢牌号及用途 | ||||
钢组 | 牌号 | 热处理类 | 硬度HBS (≤) | 用 途 |
普通锰含量钢 | 15 | 正火 | 148 | 塑性、韧性;焊接性能和冷压性能均极好,但强度较低,用于制造受力不大,韧性要求较高的零件、紧固件、冲压件以及不要求热处理的低负荷零件,例如螺栓、螺钉、拉条、法兰盘等。 |
正火 回火 | 99~143 | |||
普通锰含量钢 | 20 | 正火 | 156 | 用于制造不经受很大应力而要求很高韧性的机械零件,例如杠杆、轴套、螺钉、起重钩等。还可用于制造表面硬度高而主部有一定强度和韧性的渗碳零件。 |
正火 回火 | 103~156 | |||
45 | 正火 | 197~241 | 用于制造要求强度较高,韧性中等的零件,通常在调质、正火状态下使用,表现淬火硬度一般在40~50HRC,例如齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、压缩机及泵的零件和轴辊等。可代替渗碳钢制造齿轮、轴、活塞销等,但要以过高频淬火或火焰表面淬火。 | |
正火 回火 | 156~217 | |||
217~255 | ||||
普通锰含量钢 | 60 | 229~255 | 具有相当高的强度和弹性,但淬火时有产生裂倾向,仅小型零件才能施行淬火,大型零件多采用正火。用于制造轴、弹簧、垫圈、离合器、凸轮等。冷变形时塑性较低。 | |
较高锰含量钢 | 2OMn | 正火 | 197 | 此钢为高锰低碳渗碳钢。可用于制造凸轮轴、齿轮、联轴器、铰链、拖杆等。此钢焊接性能尚可。 |
6OMn | 正火 | 229~269 | 此钢的强度较高,淬透性碳素弹簧钢好,脱碳倾向性小,但对过热敏感性,容易产生淬火裂纹,并有回火脆性,适于制造螺旋弹筑、板簧、各种扁圆弹簧、弹簧环和片以冷拔钢丝和发条等。 |
注:牌号中数字表示均碳的质量分数为万分之几。例如:45钢,表示平均碳的质量分数为0.5%,6OMn钢,表示不均碳的质量分数为0.6%,锰的质量分数为0.7%~1.0% |