文章详情

汽水分离器连接尺寸

日期:2025-05-31 06:29
浏览次数:1762
摘要:
汽水分离器连接尺寸
型 号 通 经 连接方式 材 质 工作温度 使用压力 外形尺寸(m m)
(℃ ) (Mpa) L H1 H2 D
CF41-16 25 法兰 HT250 ≤250 0.05-1.6 320 58 122 螺纹15
32 320 68 122
40 460 75 140 螺纹20
50 460 80 140
65 485 90 180 螺纹25
80 485 98 180
100 535 110 210
125 535 125 210
150 640 145 240
200 725 167 290
CF11-25 25 螺纹      WCB ≤350 0.05-2.5 130 118 158 螺纹20
40 130 118 158
50 130 118 158
UF41-16C
UF41-25C
40 法兰 WCB ≤350 0.05-2.5 320 85 280 法兰25
50 320 85 280
65 320 85 280
80 400 98 325
100 400 118 325
125 400 135 325
150 450 150 330
200 450 180 330
250 550 215 470
300 550 245 490

气动隔膜泵不锈钢隔膜泵不锈钢电磁阀蒸汽电磁阀潜水排污泵立式多级离心泵

浙公网安备 33032402001671号